Мы Вам весьма благодарны за обращение! Мы перезвоним в рабочее время.
Основные характеристики системы SONTU100-POR-I:
| Характеристика | Значение |
| Высокочастотный генератор | 8 кВт, 100 кВ, 80 мА, 100 мс |
| Частота инвертора | 50 кГц |
| Рентгеновская трубка | XD13-0.58, 3.2/110 |
| Диапазон напряжения | 40-120 кВ |
| Диапазон тока | 3,2-125 мА |
| Время нагрузки | 1-10000 мс |
| Целевой угол анода | 15° |
| Теплоемкость анода | 42 кТЕ |
| Плоскопанельный детектор | беспроводной, аморфный кремний, сцинтиллятор – CsI (Йодид цезия) |
| Размер активной области детектора | 14x17 дюймов |
| Разрешение | 2496x3040 пикселей |
| Размер пикселя | 140 микрон |
| Пространственное разрешение | 3,4 ПЛ/мм |
| Аналогово-цифровое преобразование | 16 бит |
| Системное ПО | SONTU Smart-DR Workstation V1.0 |
Функции программного обеспечения SONTU Smart-DR Workstation V1.0:
Преимущества системы: