Мы Вам весьма благодарны за обращение! Мы перезвоним в рабочее время.
Максимальные возможности, не ограниченные мобильностью, за счет использования мощной 20/32/40 кВт рентген трубки производителя Toshiba.
· Цифровая мобильная рентгенографическая система.
· Удобная конструкция для позиционирования.
· ППД : 10×12″, 14×17″, 17×17″.
· Монитор с 17 дюймовым сенсорным экраном и разрешением 1280×1024.
· Широкий диапазон выбора мощности (от 20 до 42 кВт) под любое клиническое применение.
Технические характеристики
|
| Модель системы | DM-525MR |
| Генератор | Модель | DIG-325 |
| Максимальная мощность | 32 кВт | |
| Диапазон кВ и максимальная погрешность | 40-125 (±10% +1кВ) | |
| Диапазон мА | 10,12.5,16,20,25, | |
| Допустимый диапазон | ±5% +1 мА | |
| Диапазон мА-с | 1мс-10сек | |
| APR | 216 | |
| Отсеивающая решетка | Снимок 2 стандарт | |
| Электропитание | 220/240В | |
| Компенсация | ±10% | |
| Рентгеновская трубка | Тип вращающегося анода | 1,0×2.0 мм |
| Штатив | Модель | DM-FCT-1 |
| Замок | Электромагнитный | |
| Вертикальное перемещение | 950-1650мм | |
| Поперечное перемещение | 600-770мм | |
| Вращательное движение | ±180 º при 90 º | |
| Рычаг управления | Индикатор угла наклона | ±180 º |
| Центратор | Модель | DM-LB50 |
| Механический привод | 24 В 100 Вт | |
| Высоковольтный кабель | Общий наконечник | 2,5 м × 2 |
| Передвижная тележка | Транспортировка | Стандартный ручной тормоз с кассетной коробкой |
| Габариты | 1170×560×1870 | |
| Вес нетто | около 170 кг | |
| Дополнительно | Улучшенный дизайн | Дополнительно |
| Комбинированная конструкция | Вертикальное перемещение: 500 - 2000мм | |
| 300 мА | - | |
| Высокоскоростной ротор | - | |
| Аккумуляторная батарея | Дополнительно | |
| Электрический привод | Дополнительно | |
| AEC | Дополнительно | |
| Плоскопанельный цифровой детектор | 10×12” Область изображения | |
В комплект входит медицинский принтер сухой печати AGFA Drystar 5302 для распечатки рентгеновских изображений.
Состояние: Новое